Detail Cantuman
Advanced Search
Text
Statistik Untuk Penelitian Kesehatan : Dengan Aplikasi Program R dan SPSS
12 eks : 10 mhs, 1 dosen ekonomi, 1 tandon
Ketersediaan
0239-2013 | 005.3 RIW s ed.1 c.10 | My Library (Sirkulasi) | Tersedia |
0237-2013 | 005.3 RIW s ed.1 c.8 | My Library (Sirkulasi) | Tersedia |
0235-2013 | 005.3 RIW s ed.1 c.6 | My Library (Sirkulasi) | Tersedia |
0232-2013 | 005.3 RIW s ed.1 c.3 | My Library (Sirkulasi) | Tersedia |
0231-2013 | 005.3 RIW s ed.1 c.2 | My Library (Sirkulasi) | Tersedia |
0238-2013 | 005.3 RIW s ed.1 c.9 | My Library (Sirkulasi) | Tersedia |
0234-2013 | 005.3 RIW s ed.1 c.5 | Referensi (Dosen Ekonomi) | Tersedia - Dosen Ekonomi |
0236-2013 | 005.3 RIW s ed.1 c.7 | My Library (Sirkulasi) | Tersedia |
0240-2013 | 005.3 RIW s ed.1 c.11 | My Library (Sirkulasi) | Tersedia |
0230-2013 | 005.3 RIW s ed.1 c.1 | My Library (Sirkulasi) | Tersedia |
0233-2013 | 005.3 RIW s ed.1 c.4 | Referensi (Tandon Ekonomi) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Tandon Ekonomi |
0338-2017 | 005.3 RIW s ed.1 c.12 | My Library (Sirkulasi) | Tersedia |
Informasi Detil
Judul Seri |
-
|
---|---|
No. Panggil |
005.3 RIW s ed.1
|
Penerbit | Pustaka Rihama : Yogyakarta., 2013 |
Deskripsi Fisik |
vi.,il.,180p.,20x14cm
|
Bahasa |
Indonesia
|
ISBN/ISSN |
978-979-19653-2-3
|
Klasifikasi |
005.3
|
Tipe Isi |
-
|
Tipe Media |
-
|
---|---|
Tipe Pembawa |
-
|
Edisi |
1
|
Subyek | |
Info Detil Spesifik |
-
|
Pernyataan Tanggungjawab |
-
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain