Detail Cantuman
Advanced SearchText
Teknik-Teknik Statistika dalam Bisnis dan Ekonomi (buku 1)
9 Eks : 7 mhs, 1 tandon ekonomi, 1 dosen ekonomi
Ketersediaan
| 0559-2014 | 519.5 LIN t.1 ed.15 c.2 | My Library (Sirkulasi) | Tersedia |
| 0506-2014 | 519.5 LIN t.1 ed,15 c.3 | My Library (Sirkulasi) | Tersedia |
| 0431-2014 | 519.5 LIN t.1 ed,15 c.1 | My Library (Sirkulasi) | Tersedia |
| 0605-2014 | 519.5 LIN t.1 ed.15 c.4 | Referensi (Tandon Ekonomi) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan |
| 0174-2015 | 519.5 LIN t.1 ed.15 c.5 | Referensi (Referensi Dosen Ekonomi) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan |
| 0175-2015 | 519.5 LIN t.1 ed,15 c.6 | My Library (Sirkulasi) | Tersedia |
| 0141-2015 | 519.5 LIN t.1 ed.15 c.7 | My Library (Sirkulasi) | Tersedia |
| 1014-2017 | 519.5 LIN t.1 ed.15 c.8 | My Library (Sirkulasi) | Tersedia |
| 1017-2017 | 519.5 LIN t.1 ed.15 c.9 | My Library (Dosen Ekonomi) | Tersedia |
Informasi Detil
| Judul Seri |
-
|
|---|---|
| No. Panggil |
519.5 LIN t.1 ed.15
|
| Penerbit | Salemba Empat : Jakarta., 2014 |
| Deskripsi Fisik |
xxxviii, 440p.,il., 28x21cm.
|
| Bahasa |
Indonesia
|
| ISBN/ISSN |
978-979-061-236-5
|
| Klasifikasi |
519.5
|
| Tipe Isi |
-
|
| Tipe Media |
-
|
|---|---|
| Tipe Pembawa |
-
|
| Edisi |
15
|
| Subyek | |
| Info Detil Spesifik |
-
|
| Pernyataan Tanggungjawab |
-
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain






