Detail Cantuman
Advanced SearchText
Teknik-Teknik Statistika Dalam Bisnis dan Ekonomi (buku 2)
8 Eks : 6 mhs, 1 tandon ekonomi, 1 dosen ekonomi
Ketersediaan
| 0447-2014 | 519.5 LIN t.2 ed.15 c.1 | My Library (Sirkulasi) | Tersedia |
| 0445-2014 | 519.5 LIN t.2 ed.15 c.3 | My Library (Sirkulasi) | Tersedia |
| 0446-2014 | 519.5 LIN t.2 ed.15 c.2 | My Library (Sirkulasi) | Tersedia |
| 0604-2014 | 519.5 LIN t.2 ed.15 c.4 | Referensi (Tandon Ekonomi) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan |
| 0172-2015 | 519.5 LIN t.2 ed.15 c.6 | My Library (Sirkulasi) | Tersedia |
| 0171-2015 | 519.5 LIN t.2 ed.15 c.5 | Referensi (Dosen Ekonomi) | Tersedia - Dosen Ekonomi |
| 0173-2015 | 519.5 LIN t.2 ed.15 c.7 | My Library (Sirkulasi) | Tersedia |
| 1015-2017 | 519.5 LIN t.2 ed.15 c.8 | My Library (Sirkulasi) | Tersedia |
| 1016-2017 | 519.5 LIN t.2 ed.15c.9 | My Library (Sirkulasi) | Tersedia |
Informasi Detil
| Judul Seri |
-
|
|---|---|
| No. Panggil |
519.5 LIN t.2 ed.15
|
| Penerbit | Salemba Empat : Jakarta., 2014 |
| Deskripsi Fisik |
xxxii, 436p., il., 28x21cm.
|
| Bahasa |
Indonesia
|
| ISBN/ISSN |
978-979-061-251-8
|
| Klasifikasi |
519.5
|
| Tipe Isi |
-
|
| Tipe Media |
-
|
|---|---|
| Tipe Pembawa |
-
|
| Edisi |
15
|
| Subyek | |
| Info Detil Spesifik |
-
|
| Pernyataan Tanggungjawab |
-
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain






