Detail Cantuman
Advanced Search
Text
Pengantar Statistik Keperawatan
6 eks : 5 mhs fikes, 1 tandon
Ketersediaan
3285-2015 | 310.610 PUR p ed.1 c.1 | Perpustakaan Kampus Burlian (Sirkulasi) | Tersedia - Sirkulasi Kampus Burlian |
2152-2015 | 310.610 PUR p ed.1 c.2 | Perpustakaan Kampus Burlian (Sirkulasi) | Tersedia - Sirkulasi Kampus Burlian |
2158-2015 | 310.610 PUR p ed.1 c.3 | Perpustakaan Kampus Burlian (Sirkulasi) | Tersedia - Sirkulasi Kampus Burlian |
2159-2015 | 310.610 PUR p ed.1 c.4 | Perpustakaan Kampus Burlian (Referensi) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Tandon Kampus Burlian |
2160-2015 | 310.610 PUR p ed.1 c.5 | Perpustakaan Kampus Burlian (Sirkulasi) | Tersedia - Sirkulasi Kampus Burlian |
6008-2015 | 310.610 PUR p ed.1 c.6 | Perpustakaan Kampus Burlian (Sirkulasi) | Tersedia - Sirkulasi Kampus Burlian |
Informasi Detil
Judul Seri |
-
|
---|---|
No. Panggil |
310.610 PUR p ed.1
|
Penerbit | Penerbit Buku Kedokteran EGC : Jakarta., 1994 |
Deskripsi Fisik |
ix.,76p.,il.,20x17 cm
|
Bahasa |
Indonesia
|
ISBN/ISSN |
979-448-252-8
|
Klasifikasi |
310.610
|
Tipe Isi |
-
|
Tipe Media |
-
|
---|---|
Tipe Pembawa |
-
|
Edisi |
1
|
Subyek | |
Info Detil Spesifik |
-
|
Pernyataan Tanggungjawab |
-
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain