Detail Cantuman
Advanced SearchText
Statistik Kesehatan
6 Eks. : 6Mhs Fikes
Ketersediaan
| 0690-2016 | 310.613 SUP s ed.1 c.1 | Perpustakaan Kampus Burlian (Sirkulasi) | Tersedia - Sirkulasi Kampus Burlian |
| 0668-2016 | 310.613 SUP s ed.1 c.2 | Perpustakaan Kampus Burlian (Sirkulasi) | Tersedia - Sirkulasi Kampus Burlian |
| 0669-2016 | 310.613 SUP s ed.1 c.5 | Perpustakaan Kampus Burlian (Sirkulasi) | Tersedia - Sirkulasi Kampus Burlian |
| 0678-2016 | 310.613 SUP s ed.1 c.3 | Perpustakaan Kampus Burlian (Sirkulasi) | Tersedia - Sirkulasi Kampus Burlian |
| 0459-2016 | 310.613 SUP s ed.1 c.4 | Perpustakaan Kampus Burlian (Sirkulasi) | Tersedia - Sirkulasi Kampus Burlian |
| 3407-2020 | 310.613 SUP s ed.1 c.6 | Perpustakaan Kampus Burlian (sirkulasi) | Tersedia - Sirkulasi Kampus Burlian |
Informasi Detil
| Judul Seri |
-
|
|---|---|
| No. Panggil |
310.613 SUP s ed.1
|
| Penerbit | Salemba Medika : Jakarta., 2014 |
| Deskripsi Fisik |
x.,154p.,il.,24x15.5cm
|
| Bahasa |
Indonesia
|
| ISBN/ISSN |
978-602-7670-93-8
|
| Klasifikasi |
310.613
|
| Tipe Isi |
-
|
| Tipe Media |
-
|
|---|---|
| Tipe Pembawa |
-
|
| Edisi |
1
|
| Subyek | |
| Info Detil Spesifik |
-
|
| Pernyataan Tanggungjawab |
-
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain






