Detail Cantuman
Advanced SearchText
Nursing Outcomes Classification (NOC) Pengukuran Outcomes Kesehatan
6 eks : 6 Mhs Fikes
Ketersediaan
| 1213-2016 | 616.075 MOO n ed.5 c.4 | Perpustakaan Kampus Burlian (Sirkulasi) | Tersedia - Sirkulasi Kampus Burlian |
| 1221-2016 | 616.075 MOO n ed.5 c.3 | Perpustakaan Kampus Burlian (Sirkulasi) | Tersedia - Sirkulasi Kampus Burlian |
| 1212-2016 | 616.075 MOO n ed.5 c.2 | Perpustakaan Kampus Burlian (Sirkulasi) | Tersedia - Sirkulasi Kampus Burlian |
| 1316-2016 | 616.075 MOO n ed.5 c.1 | Perpustakaan Kampus Burlian (Sirkulasi) | Tersedia - Sirkulasi Kampus Burlian |
| 3062-2019 | 616.075 MOO n ed.5 c.5 | Perpustakaan Kampus Burlian (sirkulasi) | Tersedia - Sirkulasi Kampus Burlian |
| 0662-2024 | 616.075 MOO n ed.5 c.6 | Perpustakaan Kampus Burlian (Sirkulasi) | Tersedia - Sirkulasi Kampus Burlian |
Informasi Detil
| Judul Seri |
-
|
|---|---|
| No. Panggil |
616.075 MOO n ed.5
|
| Penerbit | Elsevier : Singapore., 2013 |
| Deskripsi Fisik |
xxiv.,766p.,il.,23.5x19 cm
|
| Bahasa |
Indonesia
|
| ISBN/ISSN |
9799888816
|
| Klasifikasi |
616.075
|
| Tipe Isi |
-
|
| Tipe Media |
-
|
|---|---|
| Tipe Pembawa |
-
|
| Edisi |
5
|
| Subyek | |
| Info Detil Spesifik |
-
|
| Pernyataan Tanggungjawab |
-
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain






