Detail Cantuman
Advanced SearchText
Analisis Laporan Keuangan ( Financial Statement Analysis ) Buku 1
7 Eksemplar : 5 Mahasiswa, Tandon Ekonomi, Dosen Ekonomi
Ketersediaan
| 1738-2017 | 658.151 2 SUB a.1 ed.11 c.3 | My Library (Sirkulasi) | Tersedia |
| 1736-2017 | 658.151 2 SUB a.1 ed.11 c.1 | My Library (Sirkulasi) | Tersedia |
| 1737-2017 | 658.151 2 SUB a.1 ed.11 c.2 | My Library (Sirkulasi) | Tersedia |
| 0904-2019 | 658.151 2 SUB a.1 ed.11 c.4 | Referensi (Tandon Ekonomi) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan |
| 0905-2019 | 658.151 2 SUB a.1 ed.11 c.5 | Referensi (Dosen Ekonomi) | Tersedia |
| 0906-2019 | 658.151 2 SUB a.1 ed.11 c.6 | My Library (Sirkulasi) | Tersedia |
| 0210-2021 | 658.151 2 SUB a.1 ed.11 c.7 | My Library (Sirkulasi) | Tersedia |
Informasi Detil
| Judul Seri |
-
|
|---|---|
| No. Panggil |
658.151 2 SUB a.1 ed.11
|
| Penerbit | Salemba Empat : Jakarta., 2017 |
| Deskripsi Fisik |
xviii + 541p., 28 x 21 cm
|
| Bahasa |
Indonesia
|
| ISBN/ISSN |
978-979-061-721-6
|
| Klasifikasi |
658.151 2
|
| Tipe Isi |
-
|
| Tipe Media |
-
|
|---|---|
| Tipe Pembawa |
-
|
| Edisi |
11
|
| Subyek | |
| Info Detil Spesifik |
-
|
| Pernyataan Tanggungjawab |
-
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain






